| |||||||||||||||
| KATEGORI | : NEWS | ||||||||||||||
| FORMAT | : TALK SHOW | ||||||||||||||
| NAMA PROGRAM | : KICK ANDY | ||||||||||||||
| HARI/JAM SIAR | : JUM'AT/21,30 WIB | ||||||||||||||
| STASIUN TV | : METRO TV | ||||||||||||||
| TEMA | : MENDADAK TERKENAL | ||||||||||||||
| PART | NO | TALENT/CASTING | LOC | AUDIO | ACT TIME | DURASI | REMARKS:STORYLINE | ||||||||
| I | 1 | VT | VT | VT | 21,30 | 0:01:00 | OBB | ||||||||
| 2 | ANDY F NOYA | STUDIO | VT | 21,31 | 0:03:00 | OPENING HOST | |||||||||
| DESKRIPSI TEMA : MENDADAK TERKENAL | |||||||||||||||
| 3 | MR.TARNO/CO.HOST | VT | VT | 21,34 | 0:05:00 | PROFIL CO.HOST BINTANG TAMU MR.TARNO+BINCANG-BINCANG CO.HOST | |||||||||
| 4 | VT | VT | VT | 21,39 | 0:01:00 | BUMPER OUT | |||||||||
| TOTAL DURASI | 0:10:00 | ||||||||||||||
| COMERCIAL BREAK | '21,40 | 0:05:00 | |||||||||||||
| II | 5 | VT | VT | VT | 21,45 | 0:01:00 | BUMPER IN | ||||||||
| 6 | CO.HOST/MR.TARNO,ANDY F NOYA | STUDIO | VT | 21,46 | 0:10:00 | CO.HOST/MR.TARNO MEMPERTUNJUKAN KEALIHAN SULAPNYA | |||||||||
| & TOPODADE | MENGENALKAN NARA SUMBER KE-2 TOPODADE PEMENANG ACARA | ||||||||||||||
| DREAM GIRLS | |||||||||||||||
| 7 | TOPODADE | STUDIO | VT | 21,56 | 0:03:00 | PERFOMANCE TOPODADE | |||||||||
| TOTAL DURASI | 0:14:00 | ||||||||||||||
| COMERCIAL BREAK | 21,59 | 0:05:00 | |||||||||||||
| III | 8 | GAMALIEL,AUDREY,DAN CHANTIKA | VT | VT | 22,04 | 0:07:00 | PROFIL NARA SUMBER KE-3 GAMALIEL,AUDREY,&CHANTIKA | ||||||||
| ANDY F NOYA & MR.TARNO | YANG TERKENAL LEWAT JEJARING SOSIAL (YOUTUBE) | ||||||||||||||
| CO.HOST & ANDY F NOYA BINCANG-BINCANG DENGAN NARA SUMBER KE-3 | |||||||||||||||
| 9 | GAMALIEL,AUDREY & CHANTIKA | STUDIO | VT | 22,11 | 0:03:00 | PERFORMANCE GAMALIEL,AUDREY,&CHANTIKA | |||||||||
| SINGLE LAGU MEREKA BERJUDUL "INGIN PUTUS AJA" | |||||||||||||||
| TOTAL DURASI | 0:10:00 | ||||||||||||||
| COMERCIAL BREAK | 22,14 | 0:05:00 | |||||||||||||
| IV | 10 | ANDY F NOYA,MR.TARNO | STUDIO | VT | 22,19 | 0:07:00 | PERFORMANCE SULAP DARI MR.TARNO MEDLEY NARA SUMBER KE-4 | ||||||||
| & DAVID GURNANI | DAVID GURNANI PEMENANG KONTES THE BIGGEST LOSER' + BINCANG-BINCANG | ||||||||||||||
| TOTAL DURASI | 0:12:00 | ||||||||||||||
| COMERCIAL BREAK | 22,26 | 0:05:00 | |||||||||||||
| V | 11 | ANDY F NOYA,MR.TARNO | STUDIO | VT | 22,31 | 0:10:00 | PERFORMANCE MR.TARNO MEDLEY PENAMPILAN HUDSON & JESSICA | ||||||||
| HUDSON & JESSICA | NARA SUMBER KE-5 + BINCANG-BINCANG | ||||||||||||||
| 12 | ANDY F NOYA | STUDIO | VT | 22,41 | 0:05:00 | CLOSING ACARA | |||||||||
| TOTAL DURASI | 0:15:00 | ||||||||||||||
| TOTAL KESELURUHAN DURASI | 76" | ||||||||||||||
kenapa blog ini di namakan seniman visual??? karena blog ini sebagai wadah para pecinta visual khususnya fotografy qta bisa saling sharing,tukar pikiran belajar melukis dicahaya, bagi kalian yang ingin tahu apa itu fotografy silakan bergabung dengan kami... cp :021-92400174 e'am
YANG BARU BUAT PECINTA POTOGRAFY
http://www.camera.co.id/
Digital Cameras - Camera Slr - Lenses - Kamera Digital - Nikon
www.camera.co.id
Camera.co.id - online store kamera digital dan aksesoris kamera dengan harga murah dan bergaransi. Melayani pengiriman ke seluruh Indonesia.
Rabu, 22 Desember 2010
tugas rundown revisi
Kamis, 16 Desember 2010
Langganan:
Komentar (Atom)
